技術文(wen)章(zhang)
當前位(wei)置:首(shou)頁 > 技術文(wen)章(zhang) > 哈希(xi)DR300便(bian)攜(xie)式(shi)比色計產(chan)品(pin)特點
DR300便(bian)攜(xie)式(shi)比色計
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):
哈(ha)希(xi)公(gong)司重新設(she)計和(he)升級(ji)了廣(guang)受客(ke)戶贊(zan)譽的(de)便(bian)攜(xie)式(shi)比色計PCII。
全(quan)新(xin)便(bian)攜(xie)式(shi)比色計DR300在(zai)PCII的(de)基(ji)礎上(shang)繼續(xu)進(jin)行了(le)全(quan)方(fang)面(mian)的(de)提(ti)升,加(jia)強的(de)防水(shui)性能(neng)(防水(shui)等(deng)級(ji):IP67)和(he)堅(jian)固(gu)設(she)計(ji);升(sheng)級(ji)了大(da)的(de)顯示屏(ping)和(he)更亮(liang)的(de)背(bei)光(guang)、讀數(shu)清(qing)晰(xi);改善(shan)人體工程(cheng)學設計。這些(xie)升級(ji)能夠在(zai)復(fu)雜(za)的(de)測(ce)量環境下,也(ye)能提(ti)供良(liang)好(hao)的(de)客(ke)戶體驗(yan)和(he)精確(que)可靠的(de)測(ce)量。
同(tong)時(shi),簡單(dan)、直(zhi)讀式(shi)操作,能(neng)夠減少(shao)潛在(zai)的(de)人為操作失(shi)誤(wu),讓(rang)測(ce)量更精確,數(shu)據(ju)在(zai)任(ren)何(he)時(shi)候(hou)都(dou)可信。
除(chu)此之外,還可以通過選(xuan)配(pei)的(de)哈(ha)希(xi)通訊適配(pei)器(qi),與手機(ji)和(he)雲服(fu)務(wu)相(xiang)連。可以讓(rang)數(shu)據(ju)無縫(feng)傳輸到手機(ji)和(he)Claros——哈(ha)希(xi)智能系(xi)統之上,實現(xian)數(shu)據(ju)的(de)無線(xian)傳(chuan)輸和(he)智能管(guan)理,效(xiao)率事倍功(gong)半。
PCII 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計不僅(jin)適(shi)用(yong)於野(ye)外現(xian)場水質(zhi)測(ce)試,而且(qie)也(ye)適用(yong)於實(shi)驗(yan)室(shi)內(nei)的(de)水(shui)質(zhi)分析。
- 應(ying)用(yong)行業(ye): 飲(yin)用(yong)水、汙(wu)水(shui)、電(dian)力、食品(pin)飲料(liao)、工業(ye)等(deng)
- 儀(yi)器特點:
哈(ha)希(xi)公(gong)司重新設(she)計和(he)升級(ji)了廣(guang)受客(ke)戶贊(zan)譽的(de)便(bian)攜(xie)式(shi)比色計PCII。全(quan)新(xin)便(bian)攜(xie)式(shi)比色計DR300在(zai)PCII的(de)基(ji)礎上(shang)繼續(xu)進(jin)行了(le)全(quan)方(fang)面(mian)的(de)提(ti)升:
操作簡單(dan):直(zhi)讀式(shi)操作,減少(shao)操作誤(wu)差,確(que)保精確(que)測(ce)量。
堅(jian)固(gu)可靠設(she)計(ji):從容(rong)面(mian)對各(ge)種戶外測(ce)量環境,保(bao)證可靠的(de)測(ce)量。
數(shu)據(ju)連接*:選(xuan)配哈希(xi)通訊適配(pei)器(qi),無線(xian)連接智能系(xi)統,實現(xian)數(shu)據(ju)的(de)無縫(feng)連接。
註(zhu)*:目(mu)前藍(lan)牙(ya)連接功能(neng)和(he)Claros系(xi)統在(zai)中(zhong)國區暫不可售。
技術指標
| 光(guang)源(yuan) | 發(fa)光(guang)二極(ji)管(guan)(LED) |
| 檢(jian)測(ce)器 | 矽(gui)光(guang)電(dian)二極管(guan) |
| 顯示 | LCD背(bei)光(guang)顯示 |
| 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP67,水(shui)深(shen)1m可30分鐘防水(shui) |
| 波(bo)長(chang)準(zhun)確(que)度(du) | 固(gu)定波(bo)長(chang) ±2 nm,因(yin)型(xing)號(hao)而異(yi) |
| 光(guang)譜帶(dai)寬(kuan) | 15 nm |
| 吸(xi)光(guang)度範(fan)圍(wei) | 0 - 2.5 Abs |
| 操作環境 | 0 至(zhi) 50 °C(32 至(zhi) 122 °F),0 至(zhi) 90% 相(xiang)對濕(shi)度(du),無冷凝 |
| 電(dian)源(yuan) | 4 節 AAA 電(dian)池(chi);大(da)約可進(jin)行 5000 次(ci)測(ce)試 |
| 數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | 最(zui)近 50 次(ci)測(ce)量值 |
| 樣品(pin)池(chi) | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
| 重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
| 尺(chi)寸 (寬 x 長(chang) x高(gao)) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂(ding)購指南:
| 貨號(hao) | 描(miao)述(shu) |
| LPV445.80.00110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,余(yu)氯(lv)/總(zong)氯(lv) |
| LPV445.97.01110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,溴(xiu) |
| LPV445.97.02110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,硝(xiao)酸鹽(yan) |
| LPV445.97.03110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,溶(rong)解(jie)氧 |
| LPV445.97.04110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,臭氧 |
| LPV445.97.06110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,磷酸(suan)鹽(yan) |
| LPV445.97.09110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,鋅(xin) |
| LPV445.97.10110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,鉬(mu) |
| LPV445.97.12110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,氯(lv)/pH |
| LPV445.97.15110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,錳(meng),HR |
| LPV445.97.16110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,鐵(tie)(TPTZ法(fa)) |
| LPV445.97.22110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,鐵(tie)(FerroVer法(fa)) |
| LPV445.97.25110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,鋁(lv) |
| LPV445.97.26110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,壹氯(lv)胺/遊(you)離(li)氨(an) |
| LPV445.97.40110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,氨(an)氮 |
| LPV445.80.51110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,二(er)氧化(hua)氯(lv) |
| LPV445.97.62110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,遊(you)離(li)氯(lv)/總(zong)氯(lv),MR |
| LPV445.97.50110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,500 nm |
| LPV445.97.52110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,528 nm |
| LPV445.97.60110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,600 nm |
| LPV445.97.65110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比色計,655 nm |
配(pei)件信息:
| LPV446.99.00012 | 哈(ha)希(xi)通訊適配(pei)器(qi)* |
| 5953100 | 軟(ruan)質(zhi)便(bian)攜(xie)包 |
| 4674300 | 堿(jian)性電(dian)池(chi), AAA, 1.5V, 4個(ge) |
| 2427606 | 樣品(pin)瓶(ping), 25X60 mm, 10 ml, 帶(dai)標記, 6個(ge) |
| 4864302 | 樣品(pin)瓶(ping), 帶(dai)蓋, 1cm/10ml, 2個(ge) |
| 5262600 | 樣品(pin)瓶(ping)蓋,1cm/10ml, 1個(ge) |
| 2401812 | 樣品(pin)瓶(ping)蓋,1cm/10ml, 12個(ge) |
| 2635300 | SpecCheck二(er)級(ji)標準(zhun),凝膠(jiao),DPD氯(lv),低(di)量程(cheng) |
| 2980500 | SpecCheck二(er)級(ji)標準(zhun),凝膠(jiao),DPD氯(lv),中(zhong)量程(cheng) |
| 2893300 | SpecCheck二(er)級(ji)標準(zhun),凝膠(jiao),DPD氯(lv),高(gao)量程(cheng) |
| 2708000 | SpecCheck二(er)級(ji)標準(zhun),凝膠(jiao),臭氧,中(zhong)量程(cheng),0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二(er)級(ji)標準(zhun),凝膠(jiao),壹氯(lv)胺和(he)遊離(li)氨(an) |
試劑
| 2105569-CN | DPD余(yu)氯(lv)試劑粉(fen)枕(zhen),10mL,pk/100 | 遊(you)離(li)氯(lv)、二(er)氧化(hua)氯(lv) | 氯(lv)遊(you)離(li)8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 |
| 2770900-CN | CL02 DPD粉(fen)枕(zhen)/GLYCINE方(fang)法試劑套(tao)裝 | 二(er)氧化(hua)氯(lv) | 二(er)氧化(hua)氯(lv)10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 |
| 2668000-CN | 氨(an)氮試劑套(tao)裝 | 氨(an) | 氨(an)8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N |
| 2105769-CN | FERROVER,鐵(tie)試劑,pk/100 | 鐵(tie) | 鐵(tie)8008 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe |
| 2106169-CN | NITRAVER5粉(fen)枕(zhen),10mL,pk/100 | 硝(xiao)酸鹽(yan) | 硝(xiao)酸鹽(yan)8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N |
| 2106069-CN | PHOSVER3粉(fen)枕(zhen),10mL,pk/100 | 活(huo)性磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO₄ ³⁻ | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 |
| 2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中(zhong)量程(cheng) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
| 2242000-CN | 鋁(lv)試劑套(tao)裝 | 鋁(lv) | 鋁(lv)8012 0.008-0.800mg/L | - | 0.008-0.800mg/L,Al |
| 1407099-CN | DPD余(yu)氯(lv)粉(fen)枕(zhen),25mL,pk/100 | 遊(you)離(li)余(yu)氯(lv) | 氯(lv)遊(you)離(li)8021 DPD 0.02-2.00mg/L | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 |
| 2608799-CN | TPTZ鐵(tie)試劑粉(fen)枕(zhen),10mL,pk/100 | 鐵(tie) | 鐵(tie)8112 0.012-1.800mg/L | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe |
| 2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O₃ 低(di)量程(cheng) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
| 2449400-CN | 鉬(mu)酸(suan)試劑套(tao)裝 | 鉬(mu)、鉬(mu)酸(suan)鹽(yan) | 鉬(mu)8169 低(di)量程(cheng) 0.02-3.00mg/LMo | - | 0.02-3.00mg/L,Mo |
| 2430000-CN | 試錳(meng)劑(ji)套裝 | 錳(meng) | 錳(meng)8034 高(gao)量程(cheng) 0.1-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn |
| 2515025-CN | 溶(rong)解(jie)氧高(gao)量程(cheng),ACCUVAC,pk/25 | 溶(rong)解(jie)氧 | 溶(rong)解(jie)氧8166 高(gao)量程(cheng)DO 0.3-15.0mg/L O₂ | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 |
| 2802246-CN | 單(dan)氯(lv)胺F試劑粉(fen)枕(zhen),pk/50 | 單(dan)氯(lv)胺 | 單(dan)氯(lv)胺10171 0.04-4.50mg/L Cl₂ | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 |
| 2429300-CN | 鋅(xin)試劑套(tao)裝,20mL | 鋅(xin) | 鋅(xin)8009 0.01-2.00mg/L | - | 0.01-3.00mg/L,Zn |
| 2657512-CN | 苯(ben)fen紅(hong)規格(ge)指示劑,50mL | pH值(zhi) | pH 10076 6.5-8.5 pH | 50 | 6.5-8.5 pH |
微信咨詢