技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > HACH分光(guang)光(guang)度(du)計(ji)DR3900及比色(se)計(ji)DR900測量(liang)參數(shu)表(biao)
HACH分光(guang)光(guang)度(du)計(ji)DR3900及比色(se)計(ji)DR900測量(liang)參數(shu)表(biao)
HACH分光(guang)光(guang)度(du)計(ji)DR3900及比色(se)計(ji)DR900測量(liang)參數(shu)表(biao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數及測量(liang)範圍(wei)(mg/L) | DR6000 | DR3900 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 試劑(ji)訂貨(huo)號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲草(cao)胺(an) | 免疫管(guan)法(fa) | ● | ● | ● | ● | 28130-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁 | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.002-0.250 | ● | ● | ● | ● | 26037-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02-0.50 | ● | ● | ● | TNT848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | 0.02-0.20 | ● | ● | ● | 參照試劑(ji)查(zha)找(zhao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特(te)拉(la)津(jin) | 免疫管(guan)法(fa) | ● | ● | ● | ● | 27627-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋇(bei) | 1-100 | ● | ● | 12064-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-100 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯並三(san)唑(zuo)、 | 1-16(苯(ben)並三(san)唑(zuo)) | ● | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼(peng) | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | ● | 14170-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03-1.60 | ● | 26669-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02-1.50 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴(xiu) | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳(tan)酰(xian)肼(殘余緩蝕(shi)) | 5-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹氯(lv)胺 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28051-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯(lv)化(hua)物(wu) | 0.1-25.0(Cl-) | ● | ● | ● | ● | 23198-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化(hua)氯(lv) | 0.04-5.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27710-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1000(ClO2) | ● | ● | ● | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-1.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | 22423-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊(you)離余氯(lv) | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)余氯(lv) | 0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14064-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-500μg/L(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 25630-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六價鉻(ge) | 0.01-0.70(Cr6+) | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-0.60(Cr6+) | ● | 12710-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03-1.00(Cr6+) | ● | ● | TNT854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)鉻(ge) | 0.01-0.70(Cr) | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-0.60(Cr) | ● | 22425-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03-1.00(Cr) | ● | ● | HCT156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈷 | 0.01-2.00(Co) | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | 0.7-80.0μg/L | ● | ● | ● | ● | 22422-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(tong) | 0.04-5.00(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-210μg/L(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰(qing)化(hua)物(wu) | 0.001-0.240(CN-) | ● | ● | ● | ● | ● | 24302-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.002-0.240(CN-) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氰(qing)尿(niao)酸(suan) | 5-50 | ● | ● | 2460-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙(yi)基羥胺(an)DEHA | 3-450μg/L | ● | ● | ● | ● | 24460-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-500μg/L | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異抗(kang)壞(huai)血酸(suan) | 13-1500μg/L | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟(fu)化(hua)物(wu) | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛(quan) | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-500μg/L | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬(ying)度 | 0.07-4.00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05-4.00 CaCO3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)硬(ying)度 | 4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | ● | 26031-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lian)氨 | 16-500μg/L | ● | 1790-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對苯二酚(fen) | 9-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碘(dian) | 0.07-7.0 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵(tie) | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞鐵(tie) | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)鐵(tie) | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛(qian) | 5-150μg/L | ● | ● | ● | ● | 23750-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | 0.2-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-20.0 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.006-0.700 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞(gong) | 0.1-2.5μg/L | ● | ● | ● | ● | 26583-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲乙(yi)酮(tong)肟 | 15-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉬(mu)酸(suan)鹽(yan) | 0.3-40.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳 | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | ● | 22435-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007-1.000 | ● | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10-6.00 | ● | ● | ● | TNT856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸(suan)鹽(yan) | 0.3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-10.0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-0.50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2-5.0 NO3-N | ● | 21061-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-35 NO3-N | ● | ● | ● | TNT836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞硝酸(suan)鹽(yan) | 0.002-0.3 NO2-N | ● | ● | ● | ● | 21071-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005-0.35 NO2-N | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-150 NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-250 NO2-N | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003-0.500 NO2-N | ● | ● | ● | 26083-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.020-0.600 NO2-N | ● | ● | ● | TNT839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨(an)氮(dan) | 0.02-2.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24582-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-0.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4-50.0 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-47 NH3-N | ● | ● | ● | TNT832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.015-2 NH3-N | ● | ● | ● | TNT830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-12 NH3-N | ● | ● | ● | TNT831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)氮(dan) | 5-40 N | ● | ● | ● | TNT827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-150 N | ● | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-16 N | ● | ● | ● | TNT826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-100 N | ● | ● | ● | TNT828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)有機氮 | 0.2-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26045-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)凱氏(shi)氮 | 1-150 | ● | ● | ● | ● | ● | 24953-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機物,紫外(wai)吸收(shou) | N/A | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)有機碳(tan),TOC | 20-700 C | ● | ● | ● | ● | ● | 27604-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-700 C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3-20.0 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-150 C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化(hua)學需(xu)氧量(liang)CODCr | 0.7-40.0 COD | ● | ● | ● | 24158-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7-40 COD | ● | ● | ● | TNT820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-15000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化(hua)學需(xu)氧量(liang)CODMn | 30-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26234-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-1000 COD | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧DO | 0.3-15.0 O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-40.0 O2 | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除氧劑(ji) | 根(gen)據有機物組成(cheng)而定 | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭(chou)氧 | 0.01-0.25 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25260-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-0.75 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-1.50 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多氯(lv)聯(lian)苯PCB | 免(mian)疫管(guan)法(fa) | ● | ● | ● | ● | 27735-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揮發(fa)酚(fen) | 0.002-0.200 | ● | ● | ● | ● | 22439-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膦酸(suan)鹽(yan) | 紫(zi)外(wai)消解法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸(suan)可(ke)水解磷 | 0.07-5.0 PO4 | ● | ● | 27427-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活(huo)性磷 | 19-3000μg/L PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 26786-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.23-30.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3-45.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02-2.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06-5.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)磷(lin) | 0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉀(jia) | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | ● | 24591-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季(ji)銨鹽 | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | ● | 24592-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒(xi) | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | ● | 22442-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽(gui) | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2000 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0-100.0 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24296-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01-1.60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1000μg/L SiO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25535-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀(yin) | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | ● | 22966-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸(suan)鹽(yan) | 5-70 | ● | ● | ● | 12065-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-70 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-150 | ● | ● | ● | TNT864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-900 | ● | ● | ● | TNT865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化(hua)物(wu) | 0.01-0.7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-800μg/L S | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞硫酸(suan)鹽(yan) | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰離子(zi)表(biao)面活(huo)性劑(ji) | 0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸浮固體(ti) | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹寧素(su)和木質(zhi)素(su) | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯基(ji)三氮(dan)唑(zuo) | 1.0-20 | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒(du)性(xing) | 0-100%抑制(zhi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土(tu)壤中石(shi)油烴TPH | 免(mian)疫管(guan)法(fa) | ● | ● | ● | ● | 27743-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總(zong)石(shi)油烴TPH | 免(mian)疫管(guan)法(fa) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三鹵(lu)甲烷 | 5-800μg/L | ● | ● | ● | ● | 27908-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揮發(fa)性(xing)酸(suan) | 27-2800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅(xin) | 0.02-3.0 | ● | ● | 24293-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001-3.00 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微(wei)信咨詢(xun)