技(ji)術(shu)文章(zhang)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 技(ji)術(shu)文章(zhang) > 哈希HQ14d
哈希HQ14d說明書(shu),哈希HQ14d價(jia)格(ge),哈希HQ14d電導(dao)率儀簡介(jie):
HQ14d數字(zi)化(hua)電導(dao)率分(fen)析(xi)儀可(ke)與哈希公司(si)任(ren)壹個標(biao)準(zhun)的(de)電導(dao)率InliCAL電極壹(yi)起使(shi)用。直(zhi)觀的(de)用戶(hu)界(jie)面(mian)可(ke)以指導(dao)操(cao)作人員從設(she)置到(dao)日(ri)常管理的(de)所(suo)有工作。管理人員可(ke)以使(shi)用密(mi)碼保護(hu)方法進(jin)行 設(she)置、時間(jian)/日(ri)期(qi)輸入及數據(ju)的(de)完整性(xing)。可(ke)記(ji)錄(lu)500組數據(ju)。
技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
量程(cheng)可(ke)參(can)考(kao)相關電極的(de)技(ji)術(shu)參(can)數(shu) | 電 源(yuan):4AA電池(chi);電池(chi)壽命:>200小時,含AC/DC電源(yuan)連接 |
語(yu) 言:可(ke)選:英語(yu)、法語(yu)、德語(yu)、意(yi)大(da)利語(yu)和(he)西(xi)班牙(ya)語(yu) | 單參(can)數(shu)顯示:可(ke)顯示1個讀數。 |
數據(ju)內(nei)存(cun):500組數據(ju) | 數據(ju)存(cun)儲:校準(zhun)數(shu)據都(dou)存(cun)貯在(zai)日(ri)誌中。在(zai)“按下(xia)即讀”模式(shi)和(he)間(jian)隔(ge)測量模(mo)式(shi)時可(ke)自動(dong)存(cun)儲。在(zai)“連續(xu)讀數”模式(shi)時需(xu)手(shou)動存(cun)儲。 |
溫度(du)修(xiu)正(zheng)/補(bu)償:三種模式(shi),分(fen)別(bie)為關,自動(dong),手(shou)動(dong)(修(xiu)正(zheng)要(yao)根據(ju)參(can)數(shu)進(jin)行) | 鎖定(ding)顯示功能:連續(xu)測量模(mo)式(shi)或(huo)按(an)下(xia)即讀測量模(mo)式(shi)。 |
防 水(shui) 性(xing):測定(ding)儀外(wai)殼(ke)可(ke)在(zai)1米深(shen)的(de)水(shui)中(zhong)浸(jin)泡30分(fen)鐘(zhong)(IP67) | 技(ji)術(shu)指標: |
電極連接口: pH,電導(dao)率,O2 | 溫度(du) |
量程(cheng):–10~+110℃ | 分(fen)辨率:0.1℃ |
準(zhun)確度(du):±0.3℃ | 電導(dao)率 |
量程(cheng): 0.01μS/cm -200mS/cm | 準(zhun)確度(du): ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) |
溫度(du)補(bu)償(chang): 非(fei)線性(xing)(天然水(shui)滿足(zu)DIN 38404以及EN ISO 7888) | 非線(xian)性(xing)(NaCl),線性(xing)相關系數【數(shu)值】%/℃,無補(bu)償(chang) |
電阻(zu)率 | 量程(cheng): 2.5Ωcm - 49MΩcm |
準(zhun)確度(du): ±0.5% | TDS |
量程(cheng): 0.0-50.0mg/L | 準(zhun)確度(du): ±0.5(在(zai)量程(cheng)範圍內) |
鹽(yan)度(du) | 量程(cheng): 0-42(g/kg,‰,無單(dan)位(wei)) |
分(fen)辨率: 高0.01ppt | 準(zhun)確度(du): ±0.1mg/L,小於8mg/L時 |
自動(dong)讀數:可(ke)以 | 自動(dong)識別緩(huan)沖(chong)液: 電導(dao)率:Demal (1D;0.1D;0.01D) |
Molar(0.1M;0.01M;0.001M) | NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) |
用戶(hu)自(zi)定義;標準(zhun)海水(shui) | 校正(zheng)點(dian)/校正(zheng)和(he)驗(yan)證:標(biao)準(zhun) 提(ti)醒: 1個點(dian) |
分(fen)析(xi)儀接(jie)口(kou): 帶(dai)防(fang)水(shui)功能的(de)USB接口(kou),可(ke)用於打印(yin)機、電腦(nao)、鍵(jian)盤(pan)和(he)USB閃存(cun) | (除HQ40d外,其(qi)它型(xing)號需(xu)選配) |
密(mi)碼保護(hu):有 | 數據(ju)管理: GLP數據(ju)管理方式(shi) |
數據(ju)存(cun)儲: 500個讀數;可(ke)以手(shou)動(dong)或(huo)自動存(cun)儲數據(ju) | 樣(yang)品(pin)ID和(he)操(cao)作者(zhe)ID:阿(e)拉伯數(shu)字:多(duo)12個字(zi)符;12個樣(yang)品(pin)名稱以及20個用戶(hu)名稱 |
自動(dong)記(ji)錄(lu)樣(yang)品(pin)序(xu)號(0-999) | 測量模(mo)式(shi):手(shou)動(dong)、間(jian)隔(ge)、連續(xu);分(fen)析(xi)方法可(ke)編輯(ji) |
顯示:背(bei)光(guang)式(shi)圖(tu)形顯示;240×160像素;自(zi)動關機的(de)省(sheng)電模式(shi);可(ke)顯示時間(jian)和(he)日(ri)期(qi) | 電源(yuan):115V-250V或(huo)4節(jie)AA電池(chi) |
保護(hu)等級:IP67 | 尺(chi)寸、重量:95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池(chi)) |

訂購(gou)信(xin)息:
僅HQ14d數字(zi)化電導(dao)率分(fen)析(xi)儀 |
HQ14d53000000 |
HQ14d數字(zi)化(hua)電導(dao)率測定(ding)儀帶(dai)有電導(dao)率電極的(de)分(fen)析(xi)儀 |
HQ14d53201000 |
CDC401標準(zhun)電極,帶(dai)1米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53203000 |
CDC401標準(zhun)電極,帶(dai)3米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53215000 |
CDC401堅固(gu)電極,帶(dai)5米(mi)長(chang)電纜,帶(dai)有2個電導(dao)率電極的(de)分(fen)析(xi)儀 |
HQ14d53201201 |
2個CDC401標(biao)準(zhun)電極,帶(dai)1米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53201203 |
2個CDC401標(biao)準(zhun)電極,帶(dai)1米(mi)長(chang)和3米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53201215 |
1個CDC401標(biao)準(zhun)電極和(he)1個CDC401堅(jian)固(gu)電極,帶(dai)1米(mi)長(chang)和5米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53203203 |
2個CDC401標(biao)準(zhun)電極,帶(dai)3米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53203215 |
1個CDC401標(biao)準(zhun)電極和(he)1個CDC401堅(jian)固(gu)電極,帶(dai)3米(mi)長(chang)和5米(mi)長(chang)電纜 |
HQ14d53215215 |
2個CDC401堅(jian)固(gu)電極,帶(dai)5米(mi)長(chang)電纜 |

微信(xin)咨(zi)詢(xun)