產(chan)品(pin)中心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > > 維(wei)薩(sa)拉溫濕度變(bian)送(song)器(qi) > vaisala維薩(sa)拉溫濕度探(tan)頭(tou)HMP60

簡要(yao)描述(shu):維(wei)薩(sa)拉溫濕度探(tan)頭(tou)HMP60適(shi)合(he)各種(zhong)行(xing)業(ye)應(ying)用(yong),可與其他制(zhi)造(zao)商設(she)備集成(cheng)使(shi)用(yong),如(ru)手(shou)套式(shi)操(cao)作箱、溫室(shi)、發酵(jiao)室、室內 及(ji)數據(ju)記錄(lu)儀(yi)。
產品(pin)型號:vaisala
廠(chang)商性(xing)質:經銷(xiao)商
更(geng)新時間(jian):2025-04-21
訪 問 量(liang):1422產(chan)品(pin)分類(lei)CLASSIFICATION
相(xiang)關文(wen)章ARTICLES
詳(xiang)細介紹
| 品牌 | 維薩(sa)拉 |
|---|
維(wei)薩(sa)拉溫濕度探(tan)頭(tou)HMP60
綜述(shu)
微(wei)型濕度探(tan)頭(tou)
低(di)功(gong)耗(hao)
測(ce)量範(fan)圍(wei):0 ... 100 %RH; -40 ...+60°C
帶有(you)可拆(chai)卸(xie)標準M8快速(su)接(jie)口的(de)電(dian)纜
維(wei)薩(sa)拉溫濕度探(tan)頭(tou)HMP60
耐用(yong)金屬外(wai)殼(ke)
可(ke)互(hu)換(huan)的(de)維薩(sa)拉 INTERCAP?傳感(gan)器(qi)
可(ke)選RS485接(jie)口數字(zi)輸出(chu)
可(ke)選露(lu)點(dian)輸出(chu)
應(ying)用(yong)領(ling)域:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量(liang)程(cheng) | ?0 ... 100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?準(zhun)確(que)度(du) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | ?0 ... +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ... 90%RH | ?±3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 ... 100%RH | ?±5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?用(yong)於其他溫(wen)度(du)條件(jian)時,請參(can)見(jian)手(shou)冊說(shuo)明(ming) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?濕度傳感(gan)器(qi) | ?維(wei)薩(sa)拉INTERCAP? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(du)測(ce)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?量(liang)程(cheng) | ?-40 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?溫(wen)度(du)量(liang)程(cheng)內(nei)的(de)測(ce)量準(zhun)確度(du) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?-40 ... +60 °C | ?±0.6 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gong)作環境(jing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?工(gong)作溫度 | ?-40 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入與輸出(chu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?工(gong)作電(dian)壓 | ?5 ... 28 VDC / 8 ...28 VDC(5V輸出(chu)時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ?8 ... 28 VDC(采(cai)用(yong)回路電(dian)源轉(zhuan)換(huan)器(qi)時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?電(dian)流(liu)消(xiao)耗(hao) | ?平均1 mA , 大(da)峰(feng)值5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?在(zai)工(gong)作電(dian)壓範圍(wei)內(nei)的(de)啟動(dong)時間(jian)壓 | ?13.5 ... 16.5V: 4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?輸出(chu) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2 通道(dao) | ?0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC / 0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 1通道(dao)回路電(dian)源轉(zhuan)換(huan)器(qi) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單(dan)獨(du)模(mo)塊, 僅(jin)兼容濕度準(zhun)確(que)度) | ?RS485 2-線(xian)半(ban)雙(shuang)工(gong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字(zi)輸出(chu)(選配) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其(qi)它指(zhi)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材(cai)質 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主體 | ?鍍(du)鉻(ge)鋁(lv)材(cai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格(ge)柵過(guo)濾器(qi) | ?鍍(du)鉻(ge)ABS塑(su)料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(dian)纜 | ?聚氨酯(zhi)或(huo)FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?外(wai)殼(ke)防護等級 | ?IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?主體螺(luo)紋(wen)規(gui)格(ge) | ?MI2x1 / 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?電(dian)纜連(lian)接(jie)器(qi) | ?4-針(zhen) M8 (IEC 60947-5-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?重(zhong)量(liang)(含(han)0.3m電(dian)纜) | ?23 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
微(wei)信(xin)咨(zi)詢