產(chan)品(pin)中心(xin)
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > > 維(wei)薩(sa)拉(la)溫(wen)濕度變(bian)送器 > 維薩(sa)拉(la)HMT120溫(wen)濕度變(bian)送器價(jia)格

簡(jian)要(yao)描述(shu):維薩(sa)拉(la)HMT120溫(wen)濕度變(bian)送器價(jia)格適(shi)用於(yu)潔凈(jing)室(shi)以(yi)及苛刻環境的(de)暖通應用,兩(liang)線制回(hui)路(lu)供電(dian)或三線制電(dian)壓(ya)輸出(chu)結構(gou),
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠商性質(zhi):經銷商
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-21
訪 問(wen) 量:2113相(xiang)關文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳細(xi)介紹
| 品牌(pai) | 維薩(sa)拉(la) |
|---|
維薩(sa)拉(la)HMT120溫(wen)濕度變(bian)送器價(jia)格
相對(dui)濕度 | ||
測(ce)量範圍(wei) | 0 ... 100 %RH | |
準(zhun)確(que)度(包(bao)括非線性、遲(chi)滯及重復性) |
| |
±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) | ||
-40 °C ... +0 °C | ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) | |
濕(shi)度傳(chuan)感器 | 維薩(sa)拉(la)HUMICAP? 180R | |
溫(wen)度 | ||
測(ce)量範圍(wei) | -40 ... +80 °C | |
準(zhun)確(que)度 |
| |
溫(wen)度傳(chuan)感器 | Pt1000 RTD 1/3 Class B IEC 751 | |
輸入和輸出(chu) 維(wei)薩拉(la)HMT120溫(wen)濕度變(bian)送器價(jia)格(回(hui)路(lu)供(gong)電(dian)) | ||
電(dian)流(liu)輸出(chu)信(xin)號 | 4 ... 20 mA | |
模(mo)擬(ni)輸出(chu)引(yin)起(qi)的(de)溫(wen)度漂(piao)移 | FS輸出(chu)信(xin)號的(de)±0.005 % | |
機(ji)械(xie)性(xing)能 材料(liao) | ||
變送器外(wai)殼(ke) | PBT塑料(liao) | |
探頭(tou)本體(ti) | 鍍(du)鉻鋁(lv) | |
探頭(tou)格柵(zha)過(guo)濾(lv)器 | ABS鍍(du)鉻塑(su)料(liao) | |
外(wai)殼(ke)保(bao)護等(deng)級(ji) | IP65 | |
連(lian)接(jie) | ||
輸入和輸出(chu) | 螺(luo)絲端口(kou)0.5 ... 1.5 mm2 | |
探頭(tou)接(jie)口(kou) | 4**M8凹式面板連(lian)接(jie)器 | |
附件 | ||
濕度和溫(wen)度探頭(tou) | HMP110* | |
HMP110傳(chuan)感器保(bao)護 | ||
塑(su)料(liao)格柵(zha)過(guo)濾(lv)器 | DRW010522SP | |
帶播(bo)磨(mo)的(de)塑(su)料(liao)格柵(zha)過(guo)濾(lv)器 | DRW010525 | |
探頭(tou)電(dian)纜(lan) 3 米(mi) | HMT120Z300 | |
探頭(tou)電(dian)纜(lan) 5 米(mi) | HMT120Z500 | |
探頭(tou)電(dian)纜(lan) 10 m | ||
產(chan)品(pin)咨詢
微(wei)信(xin)咨詢