產(chan)品中心(xin)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心(xin) > 美(mei)國(guo)jenco水(shui)質(zhi)分(fen)析儀 > 美(mei)國(guo)jenco電導率儀 > 6350 JENCO,6350電導率測試儀

簡要描述(shu):6350 JENCO,6350電導率測試儀可(ke)測量電導率值、鹽度、pH、ORP、溫(wen)度(du),五十組測試數據記憶(yi)存(cun)儲(chu)
產(chan)品型號:
廠商(shang)性質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2025-04-21
訪(fang) 問(wen) 量:1610產(chan)品分類(lei)CLASSIFICATION
詳細(xi)介(jie)紹
6350 JENCO,6350電導率測試儀
特點(dian)
6350可(ke)測量電導率值、鹽度、pH、ORP、溫(wen)度(du)
微(wei)電腦設計(ji),帶RS-232C通訊(xun)接口(kou)
自(zi)動/手(shou)動溫度補償(chang)
斷(duan)電校正值(zhi)記憶(yi)
防(fang)水(shui)測濕面(mian)板設計(ji)
五(wu)十(shi)組測試數據記憶(yi)存(cun)儲(chu)
交(jiao)直流兩用電源
6350 JENCO,6350電導率測試儀
規格(ge)
範圍 | 分(fen)辨率 | 精(jing)確(que)度(du) | |
pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1個(ge)字(zi) |
ORP | -1500~1500 mV | 1 | ±0.01%±1個(ge)字(zi) |
電導率 | 0uS/cm~20.00 mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%FS |
鹽度 | 0.0~8.0ppt | 0.1 | ±1% FS |
溫(wen)度(du) | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1個(ge)字(zi) |
性能 | |||
電極常數種類 | 1.0cm-1 | ||
電導率溫度補(bu)償(chang)範圍 | 自(zi)動-5.00~100.0℃ | ||
參(can)考(kao)溫(wen)度 | 15.0~25.0℃ | ||
溫(wen)度(du)系數 | 0.00~4.00%可(ke)調(tiao),默(mo)認(ren)值是(shi)1.91% | ||
校(xiao)正數據儲存 | 有 | ||
測試數據存儲 | 50組 | ||
通訊(xun)功能(neng) | RS-232C | ||
音(yin)效(xiao)回(hui)饋 | 所(suo)有按鍵(jian) | ||
電源 | 交(jiao)流電源轉換(huan)器(輸出(chu):DC9V)或6節(jie)1.5V7#電池 | ||
工(gong)作(zuo)環(huan)境 | 0~50℃,相(xiang)對濕(shi)度<90% | ||
尺寸(cun) | 241x86x72mm | ||
重量 | 約(yue)470g(不含電池) | ||
標(biao)準(zhun)配(pei)置(zhi) | |||
6350 | 主(zhu)機(ji)、106L電極(K=1.0cm-1)、6005P電極、6節(jie)1.5伏(fu)7#電池、交流電源適配(pei)器(輸出(chu):DC9V)、軟(ruan)件(jian)光盤(pan)、手(shou)提箱 | ||
選(xuan)購(gou)配(pei)件(jian)
型(xing)號 | 簡介(jie) |
6230AST | 不銹鋼(gang)溫度(du)探(tan)棒(bang) |
600S/600L-ORP | 塑(su)殼/玻璃(li)ORP復(fu)合電極(氧(yang)化還原(yuan)電位測量) |
GB700E | 可(ke)填(tian)充玻璃(li)pH復(fu)合電極(常規測量) |
GB710E | 復(fu)合(he)電極(玻璃(li)),粘稠或油脂物體(ti),強(qiang)酸(suan)強(qiang)堿 |
600P | 塑(su)殼pH復合(he)電極(常規測量) |
600C | 復(fu)合(he)電極(玻璃(li))(純水(shui)測量) |
產品咨(zi)詢(xun)
微(wei)信咨(zi)詢(xun)