產品中心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品中心 > 美(mei)國(guo)jenco水(shui)質(zhi)分析儀(yi) > 美(mei)國(guo)jenco電(dian)導率(lv)儀(yi) > Jenco 3010M,3010M電導率(lv)儀(yi)

簡要描(miao)述:Jenco 3010M,3010M電(dian)導率(lv)儀(yi)電池電(dian)量(liang)不足(zu)警(jing)示(shi)功(gong)能(neng),具有自(zi)動(dong)關(guan)機功(gong)能(neng),可測(ce)量(liang)電導率(lv)、TDS、鹽(yan)度(du)和(he)溫度(du),50組(zu)數據(ju)記憶存(cun)儲
產品型號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):經銷(xiao)商
更新時間:2025-04-21
訪 問(wen) 量(liang):1813相關(guan)文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品牌 | Jenco |
|---|
Jenco 3010M,3010M電(dian)導率(lv)儀(yi)
特點(dian)
可測(ce)量(liang)電導率(lv)、TDS、鹽(yan)度(du)和(he)溫度(du)
自(zi)動(dong)溫度(du)補償(chang)功(gong)能(neng)
微(wei)電(dian)腦(nao)設計,校正(zheng)值(zhi)斷(duan)電(dian)記憶功能(neng)
50組(zu)數據(ju)記憶存(cun)儲
電(dian)池(chi)電量(liang)不足(zu)警(jing)示(shi)功(gong)能(neng),具有自(zi)動(dong)關(guan)機功(gong)能(neng)
IP-65防(fang)水(shui)機身設計
CMC、RoHS、CE認(ren)證(zheng)
Jenco 3010M,3010M電(dian)導率(lv)儀(yi)
規(gui)格
範(fan)圍(wei) | 分(fen)辨率(lv) | 精(jing)確(que)度(du) | |
電(dian)導率(lv) | 0.00uS~400.0mS | 0.01~0.1 | ±0.5% FS |
TDS | 0.000~400.0g/L | 0.001~0.1 | ±0.5% FS |
鹽(yan)度(du) | 0.0 to 70.0 ppt | 0.1 | ±0.2% FS |
溫度(du) | -10.0 to 90.0℃ | 0.1 ℃ | ± 0.2℃或(huo) ±0.4%FS取(qu)較(jiao)大(da)值(zhi) |
電(dian)導率(lv) | 電(dian)極(ji)常(chang)數種(zhong)類(lei) | K=0.1/1.0/10.0 | |
電(dian)導率(lv)自(zi)動(dong)溫度(du)補償(chang) | -10.0~90.0℃ | ||
參(can)考(kao)溫度(du) | 15.0~25℃可調(tiao),默認(ren)值(zhi)為25℃ | ||
溫度(du)系(xi)數 | 0.00~4.00%可調(tiao),默認(ren)值(zhi)為1.91% | ||
TDS系(xi)數 | 0.30~1.00可調(tiao),默認(ren)值(zhi)為0.65 | ||
其它(ta) | 校(xiao)正(zheng)數據(ju)存儲/測(ce)試(shi)數據(ju)存儲 | 有(you)/50組(zu) | |
音(yin)效回(hui)饋(kui) | 所有按鈕 | ||
電(dian)源(yuan) | 9V電(dian)池(chi) | ||
自(zi)動(dong)關(guan)機功(gong)能(neng) | 有(you) | ||
工作環境 | 0~50℃,相對溫度(du)<90% | ||
重(zhong)量(liang)/尺寸 | 260g(不(bu)含電池)/186mmx70mmx37mm | ||
標準配(pei)置(zhi) | |||
3010M | 主(zhu)機、106A、手(shou)提(ti)箱(xiang) | ||
選(xuan)購(gou)附件
型號(hao) | 簡(jian)介(jie) | |||
109A | K=0.1的(de)玻璃(li)兩(liang)線(xian)式(shi)電(dian)導電(dian)極(ji)(純(chun)水(shui)、超純(chun)水(shui)測(ce)量(liang)) | |||
106A | K=1.0的(de)玻璃(li)兩(liang)線(xian)式(shi)電(dian)導電(dian)極(ji)(普通水測(ce)量(liang)) | |||
107A | K=10.0的(de)玻璃(li)(外管(guan)塑料)兩(liang)線(xian)式(shi)電(dian)導電(dian)極(ji)(高電導率(lv)介(jie)質(zhi)水測(ce)量(liang)) | |||
產品咨(zi)詢
微(wei)信(xin)咨(zi)詢