產品中(zhong)心
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) > 產品中(zhong)心 > 美(mei)國(guo)jenco水(shui)質分析(xi)儀 > 美國(guo)jenco ph計(ji) > 美(mei)國(guo)jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線式pH計(ji)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):美(mei)國(guo)jenco 6308PTB工(gong)業在(zai)線式pH計(ji)三(san)組(zu)pH繼(ji)電(dian)器(qi)控制/壹(yi)組(zu)溫度繼(ji)電(dian)器(qi)控制, 控制點(dian)/遲滯寬(kuan)度用(yong)戶(hu)可自行設定(ding),同(tong)臺(tai)儀表即可(ke)測(ce)pH值(zhi), 也可(ke)測(ce)氧(yang)化還原電位值(zhi),
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-21
訪 問 量(liang):1745相(xiang)關(guan)文章(zhang)ARTICLES
詳細介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌 | Jenco |
|---|
美(mei)國(guo)jenco 6308PTB工(gong)業(ye)在(zai)線式pH計(ji)
特(te)點(dian)
標(biao)準(zhun)的(de)1/4 DIN防水(shui)機身設計(ji)
128x64點(dian)陣式背光(guang)液晶(jing)顯示(shi), 可同(tong)時(shi)顯示(shi)pH值(zhi), 溫度值(zhi)
pH電(dian)極(ji)效(xiao)率(lv)顯示(shi)
美(mei)國(guo)jenco 6308PTB工(gong)業(ye)在(zai)線式pH計(ji)
兩組(zu)4~20mA可(ke)逆(ni)向(xiang), 帶(dai)隔(ge)離(li)電流(liu)輸出(chu),用(yong)戶(hu)可自行設定(ding)輸出(chu)範(fan)圍
三(san)組(zu)pH繼(ji)電(dian)器(qi)控制/壹(yi)組(zu)溫度繼(ji)電(dian)器(qi)控制, 控制點(dian)/遲滯寬(kuan)度用(yong)戶(hu)可自行設定(ding)
具有自動(dong)溫度補(bu)償(chang)功(gong)能(neng)
斷(duan)電(dian)校(xiao)正(zheng)值(zhi)記(ji)憶功(gong)能(neng)
采(cai)用(yong)RS-485通訊(xun)接(jie)口(kou)
產品通過(guo)CE認證
規格(ge)
pH | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨(bian)率(lv)/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個(ge)字(zi) | |
輸入(ru)阻(zu)抗(kang) | >1013Ω | |
pH緩(huan)沖(chong)識別(bie)液 | 用(yong)戶(hu)可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中(zhong)任(ren)壹(yi)種(zhong) | |
pH電(dian)極(ji)零(ling)點(dian)/斜(xie)率(lv)補(bu)償(chang) | ±100mV / ±30 % | |
溫度 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨(bian)率(lv)/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應器 | Pt1000 | |
4~20mA電(dian)流(liu)輸出(chu) | 電(dian)流(liu)輸出(chu) | 兩路 4 ~20mA可(ke)逆向(xiang),隔(ge)離(li)電流(liu)輸出(chu) |
範(fan)圍 | 用(yong)戶(hu)可自行設定(ding)輸出(chu)範(fan)圍 | |
緣電(dian)壓(ya)/大(da)負載(zai) | 500VDC/550Ω | |
繼(ji)電(dian)器(qi)控制輸出(chu) | 控制方式(shi) | 系(xi)統內(nei)ON/OFF控制 |
大(da)負(fu)載(zai) | 2.5A/230VAC | |
遲滯點(dian)設定(ding) | 用(yong)戶(hu)可自行設定(ding) | |
其他(ta) | 按鍵(jian) | 均(jun)有(you)音(yin)效(xiao)回(hui)饋效(xiao)果(guo) |
各(ge)項設置(zhi)保(bao)護(hu)措(cuo)施(shi) | 4位(wei)密碼(ma)保(bao)護(hu) | |
預(yu)置(zhi)放大(da)器電(dian)壓 | ±5VDC,大(da)輸出(chu)電流(liu)20mA | |
外形尺(chi)寸 | 1/4DIN的(de)標(biao)準(zhun)機身,96x96x148mm | |
開(kai)孔(kong)尺(chi)寸 | 92x92mm | |
防(fang)水(shui)等(deng)級(ji) | IP65 | |
重量 | 960g | |
電(dian)源(yuan) | 230VAC,50/60Hz |
?
選購配件(jian)
型(xing)號(hao) | 簡(jian)介 |
POLILYTE PRO VP 120電(dian)極(ji) | 超純水(shui)水(shui)處理領域 |
POLILYTE PRO VP 120電(dian)纜(lan) | 3米(mi)線長 |
011-200-00 | 表(biao)盤(pan)式安裝(zhuang) |
012-200-00 | 壁(bi)掛式(shi)安裝(zhuang) |
產品咨詢(xun)
微(wei)信(xin)咨詢(xun)