產(chan)品中心(xin)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中心(xin) > 美國(guo)jenco水質分(fen)析儀 > 美國(guo)jenco電(dian)導(dao)率(lv)儀 > 6308CTB電(dian)導(dao)率(lv),6308CTB Jenco

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):6308CTB電(dian)導(dao)率(lv),6308CTB Jenco 是點陣(zhen)式(shi)背光(guang)液晶(jing)顯示(shi), 可同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi)電(dian)導(dao)率(lv)值(zhi)、TDS(固體總(zong)溶(rong)解(jie)量(liang))值、 溫度(du)值
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-04-21
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2002產(chan)品分(fen)類(lei)CLASSIFICATION
相關文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌 | Jenco |
|---|
6308CTB電(dian)導(dao)率(lv),6308CTB Jenco
特點
標準(zhun)的1/4 DIN防水(shui)機身設(she)計
點陣(zhen)式(shi)背光(guang)液晶(jing)顯示(shi), 可同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi)電(dian)導(dao)率(lv)值(zhi)或TDS值, 溫度(du)值
兩(liang)組(zu)4~20mA可逆(ni)向(xiang), 帶隔離(li)電(dian)流輸(shu)出,用(yong)戶(hu)可自(zi)行(xing)設定(ding)輸(shu)出範(fan)圍
兩(liang)組(zu)電(dian)導(dao)繼電(dian)器(qi)控(kong)制(zhi)/壹(yi)組(zu)溫(wen)度(du)繼電(dian)器(qi)控(kong)制(zhi), 控(kong)制(zhi)點/遲(chi)滯寬(kuan)度(du)用(yong)戶(hu)可自(zi)行(xing)設定(ding)
-10.0~120.0℃自(zi)動(dong)溫(wen)度(du)補償功能(neng)
6308CTB電(dian)導(dao)率(lv),6308CTB Jenco
斷(duan)電(dian)校正值記憶(yi)功能(neng)
采(cai)用(yong)RS-485通訊接(jie)口(kou)
管(guan)道、墻(qiang)體、表(biao)盤(pan)均可安(an)裝
產(chan)品通(tong)過CE認(ren)證(zheng)
規(gui)格(ge)
電(dian)導(dao)率(lv) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0uS/cm~300.0mS | ||
分(fen)辨(bian)率(lv)/精度(du) | 0.001uS/cm~0.1mS/cm/0.5% ± 1個(ge)字 | |||
基(ji)本電(dian)導(dao)常數 | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0 四(si)種常數電(dian)極(ji) | |||
電(dian)導(dao)常數的補(bu)償範(fan)圍 | 基(ji)本電(dian)導(dao)常數的 ±30% | |||
參(can)考溫度(du) | 10.0~29.0℃ | |||
溫(wen)度(du)系數 | 0.00%~4.99% | |||
總(zong)固(gu)體溶(rong)解(jie)量(liang)(TDS) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 0ppm~300.0ppt | ||
分(fen)辨(bian)率(lv)/精度(du) | 0.001ppm~0.1ppt/0.5% ± 1個(ge)字 | |||
TDS因(yin)數 | 0.300~0.999 | |||
溫(wen)度(du) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | -10.0~120.0℃ | ||
分(fen)辨(bian)率(lv)/精度(du) | 0.1℃/±0.3℃ | |||
溫(wen)度(du)感應(ying)器(qi) | 熱(re)敏(min)電(dian)阻,10K/25℃ | |||
4~20mA電(dian)流輸(shu)出 | 電(dian)流輸(shu)出 | 兩(liang)路4 ~20mA可逆(ni)向(xiang)、隔離(li)電(dian)流輸(shu)出 | ||
範(fan)圍 | 用(yong)戶(hu)可自(zi)行(xing)設定(ding)輸(shu)出範(fan)圍 | |||
緣電(dian)壓(ya)/大負(fu)載 | 500VDC/500Ω | |||
繼電(dian)器(qi)控(kong)制(zhi)輸(shu)出 | 控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | 系統內ON/OFF控(kong)制(zhi) | ||
大負(fu)載 | 2.5A/230VAC | |||
其(qi)他(ta) | 按(an)鍵 | 均有(you)音效(xiao)回(hui)饋效(xiao)果(guo) | ||
各項(xiang)設(she)置(zhi)保護(hu)措施 | 4位密(mi)碼保護(hu) | |||
外形(xing)尺寸 | 1/4DIN的標準(zhun)機(ji)身(shen),96x96x148mm | |||
開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun) | 92x92mm | |||
防水(shui)等(deng)級(ji) | IP65 | |||
重量(liang) | 960g | |||
電(dian)源(yuan) | 230VAC,50/60Hz | |||
?
選(xuan)購(gou)配件
型(xing)號 | 簡(jian)介(jie) |
EC621-001/392-122 | 純(chun)水、超(chao)純(chun)水領域 |
EC621-01/392-126 | 純(chun)水領域 |
011-200-00 | 表(biao)盤(pan)式(shi)安(an)裝 |
012-200-00 | 壁掛式(shi)安(an)裝 |
產(chan)品咨(zi)詢
微信(xin)咨詢