產品(pin)中心
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心 > 美國jenco水(shui)質(zhi)分析儀(yi) > 美國jenco溶(rong)氧(yang)儀(yi) > 6175-3C JENCO,6175-3C臺式,pH測(ce)試(shi)儀(yi)

簡(jian)要(yao)描述(shu):6175-3C JENCO,6175-3C臺式,pH測(ce)試(shi)儀(yi)是(shi)我(wo)們(men)研(yan)發(fa)生(sheng)產的(de)壹(yi)款(kuan)經(jing)典的(de)臺式水質分析(xi)設(she)備(bei),該設(she)備(bei)具有功(gong)耗(hao)低,價(jia)格(ge)實惠,性(xing)價(jia)比(bi)高,防水性(xing)能(neng)好(hao),操(cao)作(zuo)方便(bian)的(de)優點。
產(chan)品(pin)型號:
廠商性質:經(jing)銷商
更新(xin)時(shi)間:2025-04-21
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2328產品(pin)分類CLASSIFICATION
相(xiang)關文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌 | Jenco |
|---|
6175-3C JENCO,6175-3C臺式,pH測(ce)試(shi)儀(yi)
特(te)點
背(bei)光(guang)LCD顯(xian)示,可同時(shi)顯(xian)示pH(mv)溫(wen)度(du)
內置(zhi)(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)兩組(zu)標(biao)準(zhun)溶(rong)液(ye)
IP54防水機(ji)身
可進(jin)行(xing)兩點,具有斷電校正(zheng)值(zhi)記(ji)憶功(gong)能(neng)
6175-3C JENCO,6175-3C臺式,pH測(ce)試(shi)儀(yi)
采(cai)用(yong)無鉛(qian)工(gong)藝(yi)生(sheng)產
低電提示功(gong)能(neng)
CE、CMC、無鉛(qian)認證
規格
顯(xian)示 | 範(fan)圍(wei) | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 精(jing)確度(du) |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ± 1mV |
溫(wen)度(du) | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
pH校正(zheng)液類型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶(hu)自(zi)選 | |||||
pH校正(zheng)液溫(wen)度(du)範圍(wei) | .0~60.0℃ | |||||
pH校正(zheng) | 2點校正(zheng) | |||||
溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)方式(shi)及範圍(wei) | 自(zi)動/手(shou)動0.0~100.0℃ | |||||
終(zhong)點感(gan)應及鎖定(ding) | 有 | |||||
輸(shu)入阻(zu)抗(kang) | >1012Ω | |||||
音效回(hui)饋 | 所有按鍵(jian) | |||||
電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V 交(jiao)流(liu)轉(zhuan)換(huan)器(qi) | |||||
工(gong)作(zuo)環境 | 0~50℃,相(xiang)對濕度(du)<90% | |||||
防水等級(ji) | IP-54 | |||||
尺(chi)寸(cun) | 230x105x72mm | |||||
重(zhong)量(liang) | 約(yue)504g(不(bu)含(han)電池) | |||||
標(biao)準(zhun)配置(zhi) | ||||||
6175-3C | 主(zhu)機(ji)、600P電極、008支(zhi)架、交(jiao)流(liu)電源適配器(qi) | |||||
選購(gou)附(fu)件
6230AST | 不(bu)銹鋼(gang)溫(wen)度(du)探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼(ke)/玻璃(li)ORP復(fu)合電極(氧(yang)化(hua)還原(yuan)電位測(ce)量(liang)) |
GB700E | 可填充(chong)玻璃(li)pH復(fu)合電極(常(chang)規測(ce)量(liang)) |
600P | 塑殼(ke)pH復(fu)合電極(常(chang)規測(ce)量(liang)) |
GB710E | 復(fu)合電極(玻璃(li)),粘(zhan)稠或油脂(zhi)物(wu)體(ti),強(qiang)酸(suan)強(qiang)堿(jian) |
600C | 復(fu)合電極(玻璃(li))(純水測(ce)量(liang)) |
產品(pin)咨詢(xun)
微(wei)信咨(zi)詢(xun)