產(chan)品(pin)中心
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中心 > > 美(mei)國(guo)哈(ha)希hach配(pei)件(jian) > 美(mei)國(guo)HACH滴(di)定(ding)器1690001,哈(ha)希配(pei)件(jian)

簡(jian)要描(miao)述:美(mei)國(guo)HACH滴(di)定(ding)器1690001,哈(ha)希配(pei)件(jian)數字滴定(ding)器現場測(ce)試(shi)組件(jian)包(bao)括:數字滴定(ding)器、試(shi)劑、便(bian)攜箱、引流管(guan)。不(bu)分(fen)參(can)數沒有現成(cheng)測(ce)試(shi)組件(jian),可(ke)以通過(guo)單獨采購(gou)數字滴定(ding)計(訂貨(huo)號(hao)見下)和相(xiang)應(ying)試(shi)劑(訂貨(huo)號(hao)減上(shang)表(biao)中試(shi)劑套(tao)裝(zhuang))獲(huo)得(de)。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷(xiao)商(shang)
更新(xin)時間:2025-04-22
訪 問(wen) 量(liang):2666產(chan)品(pin)分(fen)類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 哈希(xi) |
|---|
美(mei)國(guo)HACH滴(di)定(ding)器1690001,哈(ha)希配(pei)件(jian)
選購(gou)附(fu)件(jian):
1、1690001數字滴定(ding)器
2、1720500 帶(dai)有J形(xing)彎頭的180度引流管(guan),
3、4157800 帶有J形(xing)彎頭的90度引流管(guan),
4、1940010攪拌(ban)裝(zhuang)置(zhi),230V
美(mei)國(guo)HACH滴(di)定(ding)器1690001,哈(ha)希配(pei)件(jian)
數字滴定(ding)器
采(cai)用(yong)哈(ha)希公(gong)司(si)提(ti)供(gong)的(de)數字滴定(ding)器及配(pei)套(tao)的(de)滴定(ding)劑,可(ke)測(ce)量(liang)20個以上的(de)參(can)數。相(xiang)對(dui)於(yu)傳(chuan)統(tong)的(de)玻璃管(guan)滴(di)定(ding)裝(zhuang)置(zhi),數字滴定(ding)器可(ke)以對(dui)消(xiao)耗的(de)滴(di)定(ding)劑體(ti)積(ji)加(jia)以計數,並(bing)精確至微升(sheng),滴定(ding)終點(dian)容(rong)易掌握。數字滴定(ding)器可(ke)以在工廠(chang)和野外工(gong)作現場操作,突破(po)了(le)玻璃管(guan)滴(di)定(ding)裝(zhuang)置(zhi)只(zhi)能在(zai)實驗室操作的環(huan)境(jing)條(tiao)件(jian)限(xian)制(zhi)。 數字滴定(ding)劑采(cai)用(yong)更(geng)換滴定(ding)管和滴定(ding)劑的(de)方法(fa)實現測(ce)量(liang)多個參(can)數的(de)目(mu)的。配(pei)套(tao)的(de)滴定(ding)管和滴定(ding)劑都(dou)以壹(yi)次(ci)性(xing)包(bao)裝(zhuang)的(de)形(xing)式(shi)提(ti)供(gong)給實驗人員使(shi)用(yong),滴(di)定(ding)管采(cai)用(yong)的(de)是防(fang)化學腐蝕的材(cai)料,在使用(yong)過(guo)程中,滴定(ding)劑不(bu)會(hui)對(dui)操作人員產(chan)生任何影響。
16000-01 數字滴定(ding)器、使(shi)用(yong)手冊(ce)、塑(su)料箱 17205-00 水(shui)平(ping)輸送(song)管,帶(dai)有(you)j 形(xing)彎頭,5 支/包 41578-00 90 度輸送(song)管,帶(dai)有(you)j 形(xing)彎頭,5 支/包
數字滴定(ding)器訂購(gou)信息:
哈(ha)希比(bi)色盤(pan)種(zhong)類及訂貨(huo)號(hao)
參(can)數 | 量(liang)程(mg/l) | 測(ce)量(liang)精度(mg/l) | 測(ce)試(shi)次數 | 比(bi)色盤(pan)訂貨(huo)號(hao) |
遊(you)離(li)氯& 總(zong)氯 | 0-3.5 | 0.1 | 遊(you)離(li)氯、余(yu)氯各(ge)50 | 2231-01 |
0-0.7 | 0.02 | 100 | 14542-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-0.7 | 0.02 | 100 | 21290-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-10 | 1 | |||
遊(you)離(li)氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-02 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-01 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25020-50 | |
總(zong)氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-03 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-02 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25030-50 | |
六(liu)價鉻(ge) | 0-1.5 | 0.1 | 100 | 1834-00 |
遊(you)離(li)銅(tong) | 0-5 | 0.1 | 100 | 14213-00 |
氰化(hua)物(wu) | 0-0.3 | 0.01 | 100 | 2010-02 |
硫化(hua)物 | 0-0.55 | 0.01 | 606030 | 2238-01 |
0-2.25 | 0.5 | |||
0-11.25 | 2.5 | |||
亞鐵 | 0-10 | 0.2 | 100 | 26672-00 |
鐵 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | |
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | |
0-10 | 0.2 | 25 | 25070-50 | |
錳 | 0-0.7 | 0.05 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 1467-00 | |
鉬酸鹽 | 0-3 | 0.1 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | |||
氨氮(dan) | 0-2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 2241-00 | |
硝(xiao)氮(dan) | 0-1 | 0.02 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | |||
0-50 | 1.0 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1.0 | 25 | 25110-50 | |
硝(xiao)氮(dan) 亞(ya)硝氮(dan) | 0-50 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
0-0.5 | 0.01 | 100 | ||
臭(chou)氧 | 0-2.3 | 0.05 | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 25 | 25180-50 | |
ph | 4.0-10.0ph | 0.5ph | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8ph | 0.1ph | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6ph | 0.1ph | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | |||
活性(xing)磷(lin) | 0-5 | 1 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | |||
磷(lin)酸鹽 | 0-1 | 0.02 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 100 | 2248-00 | |
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 25 | 25080-50 | |
正(zheng)/ 偏(pian)/ 聚(ju)磷(lin)酸鹽 | 0-5 | 0.1 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | |||
總磷(lin) | 0-1 | 0.02 | 50 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
二(er)氧(yang)化(hua)矽 | 0-1 | 0.02 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 100 | 14554-00 | |
哈(ha)希計數滴(di)定(ding)器種(zhong)類及訂貨(huo)號(hao)
參(can)數 | 量(liang)程(mg/l) | 測(ce)量(liang)精度(mg/l) | 測(ce)試(shi)次數 | 計數滴(di)定(ding)器訂貨(huo)號(hao) |
酸度 | 5-100 | 5 | 100 | 2223-01 |
200-400 | 20 | |||
氯離(li)子 | 5-100 | 5 | 100 | 1440-01 |
20-400 | 20 | |||
總(zong)氯 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 2254-01 |
1-20 | 1 | |||
10-200 | 10 | 100 | 2444-00 | |
鉻(ge)酸鹽 | 5-100 | 5 | 100 | 2227-02 |
50-1000 | 50 | |||
硬度 | 20-4000 | 20 | 100 | 1454-01 |
1-20 | 1 | 100 | 1452-01 | |
溶(rong)解(jie)氧(yang) | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 1469-00 |
1-20 | 1 | |||
亞(ya)硫(liu)酸鹽 | 1-20 | 1 | 100 | 1480-02 |
10-200 | 10 | 100 | 20633-00 | |
堿度 | 5-100 | 5 | 100 | 24443-01 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信咨(zi)詢(xun)