產品中(zhong)心
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品中(zhong)心 > 哈(ha)希(xi)水質(zhi)分(fen)析(xi)儀(yi) > 哈(ha)希(xi)濁度儀 > 哈(ha)希(xi)濁度儀

產品分(fen)類CLASSIFICATION
哈(ha)希(xi)水質(zhi)分(fen)析(xi)儀(yi)
相關(guan)文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品牌(pai) | 哈(ha)希(xi) |
|---|
哈(ha)希(xi)濁度儀特點:
●哈(ha)希(xi)濁度儀具(ju)有色(se)度補(bu)償(chang)功(gong)能,它使光學透鏡(jing)過濾(lv)的任(ren)何(he)散(san)射(she)光(guang)得到補(bu)償(chang);
●傳(chuan)感(gan)器的特(te)殊消(xiao)泡裝置在有效(xiao)防(fang)止氣(qi)泡幹(gan)擾;
●中(zhong)文菜(cai)單顯示;
●繼電器(qi)觸點(dian)輸出(chu)(3路(lu)):H、L、清洗控制;
●基(ji)於(yu)微(wei)處理器的數(shu)字(zi)程序控(kong)制器(qi);
●大(da)尺(chi)寸(cun)背光(guang)LCD 顯(xian)示屏(ping)(192*64點(dian)陣(zhen));
●獨(du)立4~20mA DC) 變送輸出(chu);
●自(zi)動刮(gua)刷清洗控制功(gong)能;
●支(zhi)架(jia)安裝/2B 管(guan)支(zhi)柱(zhu)安(an)裝(zhuang)方式(shi)。
技(ji)術(shu)參數:
| 量程 | 流(liu)通式(shi)0?100 NTU;投入(ru)式(shi)0?4000NTU |
| 供(gong)電 | AC 220V 50/60Hz,±10% 3VA |
| 顯(xian)示(shi) | 圖(tu)像數(shu)據點(dian)陣(zhen)LCD 192*64像素(su) |
| 報(bao)警(jing)觸點(dian)容(rong)量 | 250V/2A ( H, L) |
| 工(gong)作溫度範(fan)圍 | -25℃?70℃ |
| 環境相對濕度 | 0-90% (無冷(leng)凝) |
| 響(xiang)應(ying)時間(jian) | 300秒(miao) (90%量程變化) |
| 繼電器(qi)輸出(chu) | 上(shang)限(xian)報(bao)警(jing),下(xia)限(xian)報(bao)警(jing)(2 outputs),清洗控制器(qi) |
| 信(xin)號輸出(chu) | 4?20mA, RS485 |
| 溫度補(bu)償(chang) | 自(zi)動/手(shou)動 溫度補(bu)償(chang)(Pt100/Pt1000) |
| 測(ce)量原理 | 880nm紅(hong)外光90°散射原(yuan)理 |
| 流(liu)速 | 100 ml/min?600 ml/min |
| 傳(chuan)感(gan)器校準 | 手(shou)動校準 |
| 清洗功(gong)能 | 空(kong)氣(qi)清洗 |
| 二(er)次(ci)表(biao)殼體材質 | ABS |
| 二(er)次(ci)表(biao)尺寸(cun) | 155mm (W)×155mm(H)×110mm(D) |
| 二(er)次(ci)表(biao)防(fang)護等級(ji) | IP54,室(shi)內型(xing) |
| 二(er)次(ci)表(biao)安裝方式(shi) | 管(guan)路(lu)安裝(zhuang),壁掛(gua)式 |
產品咨詢
微信(xin)咨詢