產(chan)品中(zhong)心
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心 > 美國jenco水(shui)質分(fen)析(xi)儀(yi) > 美國jenco ph計(ji) > jenco臺式(shi)pH測(ce)定儀(yi)6175-3C


簡要(yao)描(miao)述:jenco臺(tai)式(shi)pH測(ce)定儀(yi)6175-3C采(cai)用超(chao)大LCD顯(xian)示(shi),具(ju)有背(bei)光(guang)功能,可同時(shi)顯(xian)示(shi)pH(mV)溫度(du)內(nei)置(zhi) (4.01, 7.00, 10.01)或 (4.00, 6.86, 9.18)兩(liang)組標(biao)準溶(rong)液可(ke)進行壹點(dian)、兩(liang)點(dian)或三點(dian)校正,具(ju)有斷(duan)電(dian)校正值(zhi)記憶(yi)功能精確的 0.1mV 分(fen)辨率(lv)可(ke)用於(yu)基礎(chu)的離(li)子(zi)濃(nong)度(du)測(ce)試具(ju)有手動(dong)/自(zi)動溫(wen)度(du)補償(chang)
產(chan)品型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質:經(jing)銷商(shang)
更新時(shi)間:2025-04-22
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1714產(chan)品分(fen)類CLASSIFICATION
相(xiang)關文(wen)章(zhang)ARTICLES
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品牌 | Jenco |
|---|
jenco臺式pH測(ce)定儀(yi)6175-3C
規(gui)格(ge)
顯示 | 範圍(wei) | 分(fen)辨率(lv) | 精確度(du) |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999.9~1999.9mV | 0.1mV | ±0.4mV(-1500.0~1500.0); |
溫度(du) | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
jenco臺式pH測(ce)定儀(yi)6175-3C
pH校正液類(lei)型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶自(zi)選 |
pH校正液溫(wen)度(du)範圍(wei) | .0~60.0℃ |
pH校正 | 1,2或3點(dian)校正 |
溫度(du)補償(chang)方式及(ji)範圍(wei) | 自(zi)動/手動(dong)0.0~100.0℃ |
終點(dian)感應及(ji)鎖(suo)定(ding) | 有 |
輸(shu)入阻(zu)抗(kang) | >1012Ω |
音(yin)效回(hui)饋(kui) | 所有(you)按(an)鍵(jian) |
電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V 交流(liu)轉換器(qi) |
工(gong)作(zuo)環境 | 0~50℃,相對(dui)濕(shi)度(du)<90% |
防水(shui)等(deng)級(ji) | IP-54 |
尺(chi)寸(cun) | 230x105x72mm |
重量(liang) | 約(yue)504g(不含(han)電(dian)池) |
標準配(pei)置(zhi) | |
6175 | 主機、6005P電極(ji)、007N萬向(xiang)支架(jia)、交(jiao)流(liu)電源適(shi)配(pei)器(qi) |
jenco臺式pH測(ce)定儀(yi)6175-3C
選購附件(jian)
型號 | 簡介 |
6230AST | 不銹鋼(gang)溫度(du)探(tan)棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼(ke)/玻(bo)璃ORP復合電極(ji)(氧(yang)化還(hai)原電位(wei)測(ce)量(liang)) |
GB700E | 可填(tian)充玻(bo)璃pH復合電極(ji)(常規(gui)測(ce)量(liang)) |
600P | 塑殼(ke)pH復合電極(ji)(常規(gui)測(ce)量(liang)) |
GB710E | 復合電極(ji)(玻(bo)璃),粘稠或油脂物體,強(qiang)酸(suan)強(qiang)堿(jian) |
600C | 復合電極(ji)(玻(bo)璃)(純水(shui)測(ce)量(liang)) |

產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微(wei)信(xin)咨(zi)詢(xun)