產(chan)品(pin)中心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中心(xin) > 哈希水(shui)質(zhi)分(fen)析(xi)儀 > 哈希余(yu)氯(lv)分(fen)析(xi)儀 > LPV445.80.00110哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)檢(jian)測(ce)儀




簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)檢(jian)測(ce)儀是哈希在PCII比色(se)計(ji)的基礎上(shang)進行(xing)了全方(fang)面提(ti)升:直讀(du)式(shi)操(cao)作(zuo),屏幕(mu)更(geng)大,背(bei)光(guang)更(geng)亮,IP67防(fang)水(shui)等(deng)級(ji),是壹(yi)款(kuan)適(shi)用(yong)於(yu)實(shi)驗(yan)室(shi)及(ji)野(ye)外(wai)水(shui)質(zhi)測(ce)量(liang)的便(bian)攜(xie)式(shi)單參(can)數(shu)比(bi)色(se)計(ji)。
產(chan)品(pin)型號(hao):LPV445.80.00110
廠商(shang)性質(zhi):經(jing)銷(xiao)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-23
訪 問(wen) 量(liang):1860產(chan)品(pin)分(fen)類CLASSIFICATION
詳細介(jie)紹
| 品牌 | 哈希 | 重(zhong)現(xian)性 | 5mg/L |
|---|---|---|---|
| 測(ce)定範(fan)圍 | 0.02-8 | 分(fen)辨率(lv) | 0.01ppm |
| 最低檢(jian)出限(xian) | 0.001mg/L | 測(ce)定準確(que)度 | 0.1≦ |
| 測(ce)量(liang)原(yuan)理(li) | DPD分(fen)光(guang)光(guang)度法(fa) | 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 便(bian)攜(xie)式(shi) |
| 測(ce)量(liang)參(can)數(shu) | 余(yu)氯(lv) | 產地(di) | 國產(chan) |
| 報關單號(hao) | 20220601007 |
哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)檢(jian)測(ce)儀概述(shu):

新便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji)DR300在PCII的基礎上(shang)繼續進行(xing)了全方(fang)面的提升,加強(qiang)的防水(shui)性(xing)能(防水(shui)等(deng)級(ji):IP67)和堅固設(she)計;升級了更(geng)大的顯示(shi)屏和更(geng)亮的背光(guang)、讀數(shu)更(geng)清晰;改(gai)善(shan)人體(ti)工程(cheng)學設計(ji)。這些(xie)升級能(neng)夠(gou)在復(fu)雜的測(ce)量(liang)環(huan)境下(xia),也(ye)能提(ti)供良好的客(ke)戶體(ti)驗(yan)和精(jing)確(que)可靠的測(ce)量(liang)。
同(tong)時(shi),簡(jian)單、直(zhi)讀式(shi)操(cao)作(zuo),能夠減少潛(qian)在的人為(wei)操(cao)作(zuo)失誤(wu),讓(rang)測(ce)量(liang)更(geng)精(jing)確(que),數(shu)據(ju)在任何時(shi)候(hou)都可信。
哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)檢(jian)測(ce)儀
訂(ding)貨號(hao)LPV445.80.00110哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)比色(se)計(ji)主(zhu)要(yao)應(ying)用(yong)行業: 飲用(yong)水(shui)、汙(wu)水(shui)、電(dian)力、食(shi)品(pin)飲(yin)料、工(gong)業等(deng)
- 儀(yi)器(qi)特點(dian):
哈希公(gong)司重(zhong)新設計(ji)和升級了廣受(shou)客(ke)戶贊(zan)譽的便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji)PCII。全(quan)新便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji)DR300在PCII的基礎上(shang)繼續進行(xing)了全方(fang)面的提升:
操(cao)作(zuo)簡(jian)單:直(zhi)讀式(shi)操(cao)作(zuo),減少操(cao)作(zuo)誤(wu)差,確(que)保精(jing)確(que)測(ce)量(liang)。
堅固可靠設(she)計(ji):從(cong)容(rong)面(mian)對(dui)各(ge)種(zhong)戶外(wai)測(ce)量(liang)環(huan)境,保證可靠的測(ce)量(liang)。
數(shu)據(ju)連(lian)接(jie)*:選配哈希通(tong)訊(xun)適(shi)配器(qi),無線連接智能系(xi)統(tong),實(shi)現(xian)數(shu)據(ju)的無縫連接。
訂(ding)貨號(hao)LPV445.80.00110哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)比色(se)計(ji)
配件(jian)信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通(tong)訊(xun)適(shi)配器(qi)* |
5953100 | 軟質(zhi)便(bian)攜(xie)包 |
4674300 | 堿(jian)性(xing)電(dian)池, AAA, 1.5V, 4個(ge) |
2427606 | 樣品(pin)瓶, 25X60 mm, 10 ml, 帶標記(ji), 6個 |
4864302 | 樣品(pin)瓶, 帶蓋(gai), 1cm/10ml, 2個 |
5262600 | 樣品(pin)瓶蓋(gai),1cm/10ml, 1個 |
2401812 | 樣品(pin)瓶蓋(gai),1cm/10ml, 12個 |
2635300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯(lv),低量(liang)程(cheng) |
2893300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯(lv),高量(liang)程(cheng) |
2507500 | SpecCheck二級標準,凝膠,壹(yi)氯(lv)胺和遊離氨 |
技術指標
光(guang)源(yuan) | 發(fa)光(guang)二極管(LED) |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP67,水(shui)深(shen)1m可30分(fen)鐘(zhong)防水(shui) |
波(bo)長(chang)準確(que)度 | 固定(ding)波長 ±2 nm,因(yin)型號(hao)而異 |
光(guang)譜(pu)帶寬 | 15 nm |
吸(xi)光(guang)度範(fan)圍 | 0 - 2.5 Abs |
操(cao)作(zuo)環境 | 0 至(zhi) 50 °C(32 至(zhi) 122 °F),0 至 90% 相(xiang)對濕度,無冷(leng)凝 |
電(dian)源(yuan) | 4 節(jie) AAA 電(dian)池;大約(yue)可進行(xing) 5000 次(ci)測(ce)試 |
數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | 近(jin) 50 次(ci)測(ce)量(liang)值 |
樣品(pin)池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重(zhong)量(liang) | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬(kuan) x 長(chang) x高(gao)) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂(ding)購指南(nan):美(mei)國(guo)哈希DR300便(bian)攜(xie)式(shi)余(yu)氯(lv)比色(se)計(ji)
貨號(hao) | 描(miao)述(shu) |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),余(yu)氯(lv)/總氯(lv) |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),硝(xiao)酸鹽(yan) |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),溶(rong)解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),臭(chou)氧 |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),鐵(tie)(TPTZ法(fa)) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),鐵(tie)(FerroVer法(fa)) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),壹(yi)氯(lv)胺/遊(you)離(li)氨(an) |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),氨(an)氮(dan) |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),二氧化(hua)氯(lv) |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),遊(you)離(li)氯(lv)/總氯(lv),MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便(bian)攜(xie)式(shi)比(bi)色(se)計(ji),655 nm |
試劑
2105569-CN | DPD余(yu)氯(lv)試劑粉枕(zhen),10mL,pk/100 | 遊離(li)氯(lv)、二氧化(hua)氯(lv) | 氯(lv)遊離(li)8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯(lv)需(xu)求量(liang)10223根(gen)據(ju)方法(fa)而不同 二氧化(hua)氯(lv)10126 0.05-5.00mg/L ClO₂ 二氧化(hua)氯(lv)10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 二氧化(hua)氯(lv)10126 0-5.00mg /升 氯(lv)遊離(li)8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(fa)(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕(zhen)/GLYCINE方法(fa)試劑套(tao)裝(zhuang) | 二氧化(hua)氯(lv) | 二氧化(hua)氯(lv)10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 二氧化(hua)氯(lv)10126 0.05-5.00mg/L ClO₂ 二氧化(hua)氯(lv)10126 0-5.00mg/L DPD/*法(fa)(DR300) | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 0.05 - 5.00 mg/l ClO2(DR300) |
2668000-CN | 氨(an)氮試劑套(tao)裝(zhuang) | 氨(an) | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-0.50mg/L NH₃-N 氨8155 0-1.00mg/L 水(shui)楊酸法(fa)(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
2105769-CN | FERROVER,鐵(tie)試劑,pk/100 | 鐵(tie) | 鐵(tie)8008 0.02-3.00mg/L 鐵(tie)8008 0.02-5.00mg/L 鐵(tie),總計8008 0-3.00mg/L 鐵(tie),總計10249 0-300.0mg/L 鐵(tie),總計10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(fa)(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕(zhen),10mL,pk/100 | 硝酸鹽(yan) | 硝酸鹽(yan)8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸鹽(yan)8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸鹽(yan)8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸鹽(yan)8171 0.1-5.0mg/L 硝酸鹽(yan)8039 高量(liang)程(cheng) 0-30.0mg/L 硝(xiao)酸鹽(yan)8171 中量(liang)程(cheng) 0-5.0mg/L 硝(xiao)酸鹽(yan)8171 0.2-5.0mg/L 鎘(ge)柱還原(yuan)法(fa) (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2106069-CN | PHOSVER3粉枕(zhen),10mL,pk/100 | 活性(xing)磷(lin) | 磷(lin)8048 0.02-2.50mg/L PO₄ ³⁻ 磷(lin)酸鹽(yan)8007 1.0-125mg/L PO₄³- 膦(lin)酸鹽(yan)8007 0.1-2.5mg/L 膦(lin)酸鹽(yan)8007 0.02-2.50mg/L PO₄³- 磷(lin)8048 0-2.50mg/L 膦(lin)酸鹽(yan)8007 0 -2.5到0-125mg/L PhosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
2517025-CN | 臭(chou)氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭(chou)氧 | 臭(chou)氧8311 0.01-0.75mg/L O₃ 中量(liang)程(cheng) 臭(chou)氧8311 0-0.25mg/L 臭(chou)氧8311 0-0.75mg/L 臭(chou)氧8311 0-1.50mg/L 靛(dian)藍三磺(huang)酸鹽(yan)法(fa)(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 鋁試劑套(tao)裝(zhuang) | 鋁 | 鋁8012 0.008-0.800mg/L 鋁8012 0-0.80mg/L 鋁8012 0.01-0.80mg/L 試鋁靈(ling)法(fa)(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
2608799-CN | TPTZ鐵(tie)試劑粉枕(zhen),10mL,pk/100 | 鐵(tie) | 鐵(tie)8112 0.012-1.800mg/L 鐵(tie)8112 0.01-1.70mg/L 鐵(tie),總計8112 0-1.80mg/L 鐵(tie)8112 0.04-1.80mg/L TPTZ法(fa)(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe 0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
2516025-CN | 臭(chou)氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭(chou)氧 | 臭(chou)氧8311 0.01-0.25mg/L O₃ 低量(liang)程(cheng) 臭(chou)氧8311 0-0.25mg/L 臭(chou)氧8311 0-0.75mg/L 臭(chou)氧8311 0-1.50mg/L 靛(dian)藍三磺(huang)酸鹽(yan)法(fa)(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
2449400-CN | 鉬(mu)酸試劑套(tao)裝(zhuang) | 鉬(mu)、鉬酸鹽(yan) | 鉬8169 低(di)量(liang)程(cheng) 0.02-3.00mg/LMo 鉬(mu),鉬酸鹽(yan)8169 低量(liang)程(cheng) 0-3.00mg/L 三(san)元絡合(he)法(fa)(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) |
2430000-CN | 試錳劑套(tao)裝(zhuang) | 錳 | 錳8034 高(gao)量(liang)程(cheng) 0.1-20.0mg/L 錳8034 高(gao)量(liang)程(cheng) 0-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) |
2802246-CN | 單氯(lv)胺F試劑粉枕(zhen),pk/50 | 單氯(lv)胺 | 單氯(lv)胺10171 0.04-4.50mg/L Cl₂ 單氯(lv)胺10171 低(di)量(liang)程(cheng) 0-4.50mg/L 單氯(lv)胺10172 高(gao)量(liang)程(cheng) 0-10.0mg/L 單氯(lv)胺10172 高(gao)量(liang)程(cheng) 0.1-10.0mg/L Cl₂ 單氯(lv)胺10200 0.04-4.50mg/L 靛(dian)酚法(fa)(DR300) | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 0.04 - 4.5 mg/l Cl2 or 0.02 - 0.50 mg/L NH3-N(DR300) |
2657512-CN | *紅(hong)規格指示(shi)劑,50mL | pH值 | pH 10076 6.5-8.5 pH pH 10076 6.5-8.5 pH單位(wei) *紅(hong)(pH)(DR300) | 50 | 6.5-8.5 pH |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
微信咨(zi)詢(xun)