產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 哈(ha)希水質分析儀 > 哈(ha)希電(dian)導(dao)率儀 > 哈(ha)希便攜式(shi)電(dian)導(dao)率儀LPV3560.97.0002

簡要(yao)描(miao)述(shu):哈(ha)希便攜式(shi)電(dian)導(dao)率儀LPV3560.97.0002sensION+系列(lie)模(mo)擬信號電(dian)化(hua)學(xue)測(ce)定儀是壹個(ge)集(ji)多(duo)種功(gong)能於(yu)壹體的系(xi)統(tong)。具(ju)有菜(cai)單(dan)導(dao)航功(gong)能,使(shi)常規的電(dian)化(hua)學(xue)測(ce)試(shi)更(geng)快(kuai)速(su),更(geng)簡單(dan)。每(mei)個系統的設計(ji)都可以滿(man)足多(duo)種應(ying)用(yong)場合(he)的需(xu)求,且配(pei)備(bei)了(le)測(ce)試過程(cheng)所(suo)需(xu)的所(suo)有物品(pin)。
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷(xiao)商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-04-21
訪(fang) 問(wen) 量:2108產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)CLASSIFICATION
詳細介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 哈(ha)希 |
|---|
哈(ha)希便攜式(shi)電(dian)導(dao)率儀LPV3560.97.0002
參數 | 類型(xing) | 訂貨號 | 描(miao)述(shu) |
PH | 便攜 | LPV2550T.97.002 | PH1主(zhu)機,5050T pH /溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) |
LPV2551T.97.002 | PH1主(zhu)機,5051T pH /溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)汙水 | ||
LPV2552T.97.002 | PH1主(zhu)機,5052T pH /溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)自來水等低電(dian)導(dao)水樣(yang) | ||
LPV2555.97.0002 | PH1主(zhu)機,5055ORP電(dian)極,適(shi)用(yong)通常水質或(huo)化工(gong)行(xing)業(ye)廢(fei)棄物處理及電(dian)鍍(du)槽(cao) | ||
臺式(shi) | LPV2010T.97.002 | PH3主(zhu)機,5010T pH/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) | |
LPV2114T.97.002 | PH31主(zhu)機,5014T pH/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)含硫(liu)化(hua)物,糖,還(hai)原(yuan)性(xing)介(jie)質(zhi) | ||
LPV2011T.97.002 | PH3主(zhu)機,5011T pH/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)汙水 | ||
LPV2121T.97.002 | PH31主(zhu)機,5021T pH/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)自來水等低電(dian)導(dao)水樣(yang)。哈(ha)希便攜式(shi)電(dian)導(dao)率儀LPV3560.97.0002 | ||
電(dian)導(dao) | 便攜 | LPV3560.97.0002 | EC5主(zhu)機,5060電(dian)導(dao)率/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) |
臺式(shi) | LPV3170.97.0002 | EC71主(zhu)機,5070電(dian)導(dao)率/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) | |
溶氧(yang) | 便攜 | LPV4551.97.0002 | DO6主(zhu)機,堅(jian)固耐(nai)用(yong)的極譜(pu)法(fa)5120溶解氧(yang)/溫度(du)電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) |
多參(can)數 | 便攜 | LPV4048.97.0002 | MM150主(zhu)機,5048 pH/電(dian)導(dao)率/ORP/溫度(du)多(duo)參數電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)汙水處理 |
LPV4059.97.0002 | MM150主(zhu)機,5059 pH/電(dian)導(dao)率/溫度(du)多(duo)參數電(dian)極,適(shi)用(yong)於(yu)通常水質分析(xi) | ||
臺式(shi) | LPV4140.97.0002 | MM374主(zhu)機,5014T pH/溫度(du)電(dian)極和5070通用(yong)型電(dian)導(dao)電(dian)極適(shi)用(yong)於(yu)含硫(liu)化(hua)物,糖,還(hai)原(yuan)性(xing)介(jie)質(zhi)。 |
產品(pin)咨詢
微(wei)信(xin)咨詢